Mesin Press Tablet Rotary Otomatis ZPT-420-29/35/43 (STANDAR EU)
Spesifikasi
| Model | ZPT-29 | ZPT-33 | ZPT-41 |
| Jumlah Punch (Set) | 29 | 33 | 41 |
| Tipe Tooling (IPT) | D | B | BB |
| Tekanan Utama (KN) | 100 | 80 | 80 |
| Diameter Tablet Maks. (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Kedalaman Pengisian Maks. (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Ketebalan Maks. (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Kecepatan Rotary (r/m) | 30 | 30 | 30 |
| Kapasitas Output Maks. (pcs/h) | 100,00 | 179,000 | 147,000 |
| Daya (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ukuran Keseluruhan (mm) | 980*1240*1690 | 980*1240*1690 | 980*1240*1690 |
| Berat Mesin (kg) | 1850 | 1850 | 1850 |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










