Mesin Granulasi Pendular Seri YK
Properti
| Model | YK-60 | YK-90 | YK-160 |
| Diameter Roller (mm) | 60 | 90 | 160 |
| Kapasitas Produksi (kg/jam) | 20-30 | 50-100 | 200-300 |
| Amplitudo Osilasi (°) | >360 | >360 | >360 |
| Frekuensi Osilasi/menit | 46 | 50 | 55 |
| Daya Motor (kw) | 0.25 | 0.55 | 2.2 |
| Berat (kg) | 55 | 150 | 330 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 460*550*570 | 750*460*840 | 970*560*1240 |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel


Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










