Mesin Press Tablet Keranjang Bunga THP
Spesifikasi
| Model | THP-15 | THP-20 | THP-25 | THP-30 | THP-45 |
| Tekanan Utama (KN) | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Jarak Gerak Punch Atas Maks. (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tinggi Pengisian (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Diameter Cetakan Bawah (mm) | 115 | 115 | 130 | 140 | 100 |
| Ketebalan Maks. (mm) | 55 | 65 | 80 | 85 | 100 |
| Kecepatan Produksi (Kali/menit) | 20-40 | 20-35 | 15-35 | 15-32 | 12-25 |
| Daya (kw) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 2120*980*960 | 2100*1000*1050 | 2180*1020*1080 | 2240*1100*1040 | 2330*7165*1080 |
| Berat Mesin (kg) | 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail



Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










