Oven Sirkulasi Udara Panas
Oven sirkulasi udara panas kami dirancang untuk aplikasi pengeringan, pemanggangan, dan curing yang presisi dan seragam. Dengan sistem sirkulasi udara, oven kami memastikan distribusi panas yang merata dan hasil yang konsisten. Jelajahi rangkaian oven sirkulasi udara panas kami untuk memenuhi kebutuhan pemanasan dan pengeringan Anda dalam proses farmasi, makanan, dan industri.
Spesifikasi
| Model | RXH-12 | RXH-24 | RXH-48 | RXH-96 |
| Volume Pengeringan per Sekali Proses (kg) | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 9 | 9 | 15 | 30 |
| Daya Kipas (kw) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 |
| Volume Kipas (m³/h) | 4510 | 4510 | 4510 | 9020 |
| Konsumsi Uap (kg/h) | 15 | 15 | 20 | 40 |
| Perbedaan Suhu di Dalam Oven (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Jumlah Rak | 12 | 24 | 48 | 96 |
| Ukuran Mesin (mm) P*L*T | 1500*1000*7900 | 1380*1200*2000 | 2260*1200*2000 | 2260*2200*2000 |
| Berat Bersih (kg) | 700 | 820 | 1580 | 1800 |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










