Mesin Press Tablet Rotary Berkecepatan Tinggi GZPT-370-26/32/40
Spesifikasi
| Model | GZPT-26 | GZPT-32 | GZPT-40 |
| Jumlah Punch (Set) | 26 | 32 | 40 |
| Tipe Alat (IPT) | D | B | BB |
| Tekanan Utama (KN) | 100 | 100 | 100 |
| Tekanan Awal (KN) | 16 | 16 | 16 |
| Diameter Tablet Maks. (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Kedalaman Tidak Beraturan Maks. (mm) | ≤25 | ≤19 | ≤16 |
| Diameter Cetakan (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Diameter Punch (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Panjang Punch (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Kedalaman Pengisian Maks. (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Ketebalan Maks. (mm) | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 |
| Kecepatan Rotary (r/m) | 22-710 | 22-110 | 22-110 |
| Kapasitas Produksi Maks. (pcs/h) | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| Daya (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 820*1100*1750 | 820*1100*1750 | 820*1100*1750 |
| Berat Mesin (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |

Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










