Mesin Granulasi Farmasi Pencampuran Efisiensi Tinggi GHL
Properti
| Model | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 |
| Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Volume Kerja (L) | 12-36 | 25-70 | 50-150 | 60-220 | 100-280 | 150-420 |
| Kapasitas Muat (KG) | 6-18 | 12-35 | 25-75 | 30-110 | 50-140 | 75-210 |
| Diameter Dalam Maks (mm) | 498 | 628 | 788 | 988 | 988 | 1150 |
| Motor Pengaduk (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
| Motor Pemotong (kw) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Tinggi Saluran Pembuangan (mm) | 725 | 750 | 930 | 930 | 930 | 1150 |
| Tinggi (mm) | 1500 | 1700 | 2100 | 2220 | 2320 | 2600 |
| Berat (kg) | 420 | 760 | 1200 | 1600 | 1650 | 3000 |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










