Pengering Unggun Terfluidisasi
Capai pengeringan yang cepat dan seragam dengan pengering unggun terfluidisasi kami, ideal untuk aplikasi farmasi dan kimia. Dengan desain unggun terfluidisasi, pengering kami memastikan transfer panas dan massa yang efisien, menghasilkan waktu pengeringan yang cepat dan kualitas produk yang konsisten. Jelajahi rangkaian pengering unggun terfluidisasi kami untuk mengoptimalkan proses pengeringan Anda dan meningkatkan produktivitas.
Spesifikasi
| Model | FG-60 | FG-100 | FG-120 | FG-150 | |
| Volume Hopper | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Kapasitas Produksi | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 75-150 | |
| Suhu Udara Masuk | 50-100 | ||||
| Kipas | Kapasitas (m³/h) | 2576 | 3488 | 3619 | 514 |
| Tekanan (mmH₂O) | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | |
| Daya (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Pengaduk | Kecepatan Rotasi (r/menit) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| Daya (kw) | 54 | 63 | 63 | 72 | |
| Uap | Tekanan (mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Konsumsi (kg/h) | 140 | 170 | 210 | 240 | |
| Udara Terkompresi | Tekanan (mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi (kg/h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| Berat Mesin Utama (kg) | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | |


Fitur Mesin
Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










