DPP-270/360Y Mesin Pengemas Blister Cairan (Pengisi Pompa Keramik)
Peralatan ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis pompa dan mengisi berbagai jenis produk cairan, dan pengisi terhubung dengan peralatan untuk pengisian otomatis. Untuk beberapa bahan khusus, dapat dilengkapi dengan perangkat pemanasan dan pengadukan. Dapat melakukan pencetakan nomor batch otomatis, penekanan garis sobek, dan fungsi lainnya. Pembentukan plastik dapat dipilih dari PET, PP, PS, PVC, dan bahan lainnya.
Spesifikasi
| Model | DPP-270Y | DPP-360Y |
| Frekuensi Pemotongan (kali/menit) | 10-30 | 10-30 |
| Kapasitas Output (pcs/jam) | 1000-5000 | 3000-8000 |
| Jarak Tempuh (mm) | 30-130(150) | 30-150(180) |
| Ukuran Blister Maksimal | 270*130(150)*30(40)mm | 360*150(180)*30(50)mm |
| Konsumsi Udara | ≥0.38m³/menit | ≥0.42m³/menit |
| Tegangan | 380V50HZ/220V60HZ | 380V50HZ/220V 60HZ |
| Film Plastik (mm) | 280*(0.15-0.5) | 360*(0.15-0.5) |
| Aluminium Foil (mm) | 280*(0.02-0.035) | 360*(0.02-0.035) |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 |
| Berat (kg) | 1700 | 1700 |


Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










