Mesin Pengemas Blister Rotari Kecepatan Tinggi Seri DPH
Mesin pengemas blister kecepatan tinggi cocok untuk pengemasan blister otomatis obat-obatan reguler, seperti tablet kapsul dan permen karet, tablet hisap, biji cokelat, dan produk gula-gula lainnya. Menggunakan pembentukan tekanan datar, penyegelan tipe drum yang andal dalam penyegelan. Dapat mencetak nomor batch dan menekan garis sobek mudah. Mesin ini dirancang untuk mengemas tanpa pemborosan bahan kemasan, yang menghemat biaya.
Spesifikasi
| Model | DPH-260D | DPH-400D |
| Pemotongan | ALU PVC:40~200 kali/menit | ALU PVC:40~200 kali/menit |
| Area Pembentukan Maksimal | 250×250mm | 380×200mm |
| Kedalaman Pembentukan Maksimal | 12mm | 12mm |
| Jangkauan Penyesuaian Perjalanan | 150~250mm | 150~250mm |
| Ukuran Blister Standar | 80×57mm | 80×57mm |
| Lebar & Ketebalan PVC | Ketebalan 0.15~0.30mmLebar 230~260mmDia. Gulungan≤φ600 mm;Dia. Gulungan Dalam φ72-76 mm | Ketebalan 0.15~0.30mmLebar 230~260mmDia. Gulungan≤φ600 mm;Dia. Gulungan Dalam φ72-76 mm |
| Lebar & Ketebalan PTP | Ketebalan 0.02~0.03mmLebar 230~260mmDia. Gulungan≤φ260 mm;Dia. Gulungan Dalam φ72-76 mm | Ketebalan 0.02~0.03mmLebar 230~260mmDia. Gulungan≤φ260 mm;Dia. Gulungan Dalam φ72-76 mm |
| Daya | 380/220V 17.2KW | 380V 50HZ,motor utama:2.2KW,pemanas:17KW |
| Udara | ≥0.5m³/menit | ≥0.5m³/menit |
| Pendingin Air | 60L/jam | 60L/jam |
| Dimensi Keseluruhan | 4350×1070×2200 mm | 4350×1386×2200 mm |
| Berat | 3000KG | 3500KG |


Diagram Alur Kerja Produksi

Tampilan Sampel

Tampilan Detail

Pameran

Pengemasan Dan Pengiriman










