| MODEL | GD-8-200K GD-8-260K GD-8-320K GD-8-350K GD-8-400K |
| Material Pengemas | Kantong 3 sisi, kantong penyegelan empat tepi, kantong berdiri sendiri, kantong pegangan, kantong spout, kantong zipper, kantong komposit, dll |
| Pengemasan | GD-8-200K: Cocok untuk lebar kantong L: 80-220mm; T: ≤380mmGD-8-260K: Cocok untuk lebar kantong L: 140-260mm; T: ≤450mmGD-8-320K: Cocok untuk lebar kantong L: 180-320mm; T: ≤450mmGD-8-350K: Cocok untuk lebar kantong L: 200-350mm; T: ≤450mmGD-8-400K: Cocok untuk lebar kantong L: 260-400mm; T: ≤550mm |
| Rentang Pengisian | ≤1KG |
| Rentang pengisian | ≤1000g | ≤2000g | ≤3000g | ≤3000g | ≤5000g |
| Kecepatan desain | 60-70 kantong/menit | ≤50 kantong/menit | ≤40 kantong/menit | ≤40 kantong/menit | ≤30 kantong/menit |
| Kecepatan Pengemasan | 10-60 kantong/menit (kecepatan ditentukan oleh produk itu sendiri dan volume pengisian) |
| Akurasi Rata-rata Pengukuran | ±1 |
| Total Daya | 3.5KW |
| Alur Kerja | pemberian kantong → pengkodean → pembukaan pengisian 1 → pengisian 2 → pembantu → pembuangan udara → penyegelan panas → pembentukan dan keluaran produk |
| Dimensi | 1780×1420×1480mm (P×L×T) |
| Cakupan Aplikasi | 1. Material berbentuk blok: kue tahu, ikan, telur, permen, kurma merah, sereal, cokelat, biskuit, kacang, dll |
| 2. Tipe granular: MSG kristal, obat granular, kapsul, benih, bahan kimia, gula, sari ayam, biji semangka, kacang-kacangan, pestisida, pupuk |
| 3. Tipe bubuk: susu bubuk, glukosa, MSG, bumbu, deterjen bubuk, bahan kimia, gula putih halus, pestisida, pupuk, dll |
| 4. Tipe cair/pasta: deterjen, arak beras, kecap, cuka beras, jus buah, minuman, saus tomat, selai kacang, selai, saus cabai, pasta kacang |
| 5. Kelas acar: acar, sawi asin, kimchi, acar kubis, lobak, dll |
| 6. Material kemasan lainnya |
| Komponen Standar Utama | 1. Printer kode 2. Sistem kontrol PLC 3. Perangkat pembuka kantong 4. Perangkat getaran 5. Silinder 6. Katup elektromagnetik 7. Pengontrol suhu 8. Pompa vakum 9. Inverter 10. Sistem keluaran |